NIVEL SECUNDARIO
Nº | Nombres y Apellidos | Título Especialidad | Condición Laboral | Cargo | Jornada Laboral | Nivel Mag. | Tiempo de Servicios al 01/03/08 |
01 | FLORES LAYME, Carmen Isabel | Nombrada | Directora | 40 hrs. | |||
02 | YUFRA TENORIO, José Tomás | Historia y Geografía | Encargado | Subdirector de Formación Gral. | 40 hrs. | III | 15 años |
03 | HERRERA JUAREZ, Alberto Vicente | Historia y Geografía | Encargado | Subdirector Administrativo | 40 hrs. | II | 13 años |
04 | ESQUIA MAMANI, Norah | Matemática | Nombrada | Asesora de Ciencias | 40 hrs. | II | 12 años |
05 | HUAPAYA, Pilar | Ciencias Sociales | Asesora de Letras | 40 hrs. | |||
06 | QUISPE QUISPE, Miguel | Física Matemática | Nombrado | Prof. Por horas | 24 hrs. | III | 22 años |
07 | CHAMBI MAMANI, José Luis | Educ. Artística | Nombrado | Prof. Por horas | 24 hrs. | II | 10 años |
08 | MARIACA CHAMBE, Patricia | C.N.:Física Química | Nombrado | Prof. Por horas | 24 hrs. | IV | 21 años |
09 | MENENDEZ VELARDE, Soledad | C.N.:Física Química | Nombrado | Prof. Por horas | 24 hrs. | III | 24 años |
10 | MAMANI CALDERON, Petrona | Lengua y Literatura | Nombrado | Prof. Por horas | 24 hrs. | III | 24 años |
11 | MIRANDA PERALTA, Natalia | Bio Química | Nombrado | Prof. Por horas | 24 hrs. | III | 23 años |
12 | COLQUE NINAJA, Idalia | Industria del vestir | Nombrado | Prof. Por horas | 24 hrs. | III | 22 años |
13 | CARITA TINTAYA, Pedro | Mecánica | Nombrado | Prof. Por horas | 24 hrs. | III | 21 años 09m. |
14 | RIVERA MENDOZA, Jesús | Ciencias Sociales | Nombrado | Prof. Por horas | 24 hrs. | III | 19 años |
15 | CARPIO MAQUERA, Yolanda Patricia | Lengua y Literatura | Nombrado | Prof. Por horas | 24 hrs. | III | 18 años |
16 | CONDORI HUACHO, Victoria | Lengua y Literatura | Nombrado | Prof. Por horas | 24 hrs. | III | 18 años |
17 | MAMANI MAMANI, Pedro | Biología y Química | Nombrado | Prof. Por horas | 24 hrs. | III | 18 años 05m. |
18 | JUAREZ PRADO, Henry | Historia y Geografía | Nombrado | Prof. Por horas | 24 hrs. | III | 17 años |
19 | VILCA VASQUEZ, Geovanna | Historia y Geografía | Nombrado | Prof. Por horas | 24 hrs. | III | 16 años |
20 | GOMEZ QUISPE, Sonia | Historia y Geografía. | Nombrado | Prof. Por horas | 24 hrs. | III | 16 años 05m. |
21 | NINA PARI, Dionilda | Historia y Geografía | Nombrado | Prof. Por horas | 24 hrs. | III | 15 años |
22 | COTRADO CONDORI, Milton | Mat. Física y Comp. | Nombrado | Prof. Por horas | 24 hrs. | III | 15 años |
23 | OSORIO LAURA, Sandra | Matemática | Nombrado | Prof. Por horas | 24 hrs. | III | 15 años |
24 | PARI CHOQUE, Rosario del Carmen | Lengua y Literatura | Nombrado | Prof. Por horas | 24 hrs. | III | 14 años |
25 | TAPIA LUCERO, Lucas | Matemática | Nombrado | Prof. Por horas | 24 hrs. | III | 14 años |
26 | FLORES CHALCO, Nieves | C. Histórico Sociales | Nombrado | Prof. Por horas | 24 hrs. | II | 20 años |
27 | ROMERO CARAZAS, Lorenzo | Artes Plásticas | Nombrado | Prof. Por horas | 24 hrs. | II | 14 años |
28 | CUTIPA CHAMBI, Yolanda | Educación Física | Nombrado | Prof. Por horas | 24 hrs. | II | 13 años |
29 | CHAMBILLA ARACA, Jaime | Matemática | Nombrado | Prof. Por horas | 24 hrs. | II | 13 años |
30 | HUAYANAY VEGA, Pedro | Educación Religiosa | Nombrado | Prof. Por horas | 24 hrs. | II | 13 años |
31 | ANCO MAMANI, Luis | Historia y Geografía | Nombrado | Prof. Por horas | 24 hrs. | II | 12 años |
32 | PUMA PORTUGAL, José Luis | Biología y Química | Nombrado | Prof. Por horas | 24 hrs. | II | 12 años |
33 | MONGRUT CHIRI, Mercedes | C. Histórico Sociales | Nombrado | Prof. Por horas | 24 hrs. | II | 12 años |
34 | HERRERA HUAYHUA Hilda Marisol | Historia y Geografía | Nombrada | Prof. Por horas | 24 hrs. | II | 12 años |
35 | PALO CALIZAYA, Dalia | C. Sociales y Rel. | Nombrado | Prof. Por horas | 24 hrs. | II | 11 años |
36 | PAXI VILLALOBOS, Orlando | Educación Física | Nombrado | Prof. Por horas | 24 hrs. | II | 11 años |
37 | CHURA MAMANI, Nelly | Matemática | Nombrado | Prof. Por horas | 24 hrs. | II | 11 años |
38 | MARIN VELIZ, Liliana | Lengua y Literatura | Nombrado | Prof. Por horas | 24 hrs. | II | 10 años |
39 | CHOQUE ARI, Edgar | Ciencias Naturales | Nombrado | Prof. Por horas | 24 hrs. | II | 10 años |
40 | VALVERDE AYCA, José | Inglés Francés | Nombrado | Prof. Por horas | 24 hrs. | II | 09 años |
41 | VALDIVIA TAPIA, Yanira María | Lengua y Literatura | Nombrado | Prof. Por horas | 24 hrs. | II | 09 años |
42 | VALENCIA ORTÍZ, María Angélica | Mat. Física y comp. | Nombrada | Prof. Por horas | 24 hrs. | II | 08 años |
43 | QUISPE ZAPANA, Marcela | Inglés | Nombrado | Prof. Por horas | 24 hrs. | I | 08 años |
44 | VELÁSQUEZ YUPANQUI, Alicia | Ciencias Sociales | Nombrado | Prof. Por horas | 24 hrs. | I | 21 años |
45 | CHAMBI RAMIREZ, Jesús | Físico Matemático | Nombrado | Prof. Por horas | 24 hrs. | I | 19 años |
46 | SOLIS SORIANO, Mirtha | Nombrado | Aux. de Educación | 30 hrs. | E | 18 años | |
47 | RODRIGUEZ CHURA, Fernando | Nombrado | Aux. de Educación | 30 hrs. | E | 05 años | |
48 | RAMOS GUILLERMO, Lourdes | Destacada | Aux. de Educación | 30 hrs. | STA | 16 años | |
49 | MARCA CÁRDENAS, Godofredo | Nombrado | Tec. Administ. II | 40 hrs. | STA | 27 años | |
50 | AVALOS CUELA CENTENO, Rosa | Nombrado | Oficinista II | 40 hrs. | STA | 21 años | |
51 | GARCIA VARGAS, Fidel | Nombrado | Oficinista II | 40 hrs. | STA | 20 años | |
52 | QUIÑONES MAMANI, Samuel | Nombrado | Aux. de biblioteca | 40 hrs. | STA | 20 años | |
53 | MONJE COA, Juana Rosa | Nombrado | Tec. Administ. I | 40 hrs. | SPA | 19 años | |
54 | MAQUERA FRANCO, José | Nombrado | Aux.de Laboratorio | 40 hrs. | SPE | 18 años | |
55 | CASTRO TICONA, Dionaldo | Nombrado | Pers. Servicio III | 40 hrs. | STA | 27 años | |
56 | DELMAS DIAZ, Carmen | Nombrado | Pers. Servicio II | 40 hrs. | STA | 19 años | |
57 | Nombrado | Pers. Servicio II | 40 hrs. | SAA | 19 años | ||
58 | CAPAQUERA CORONEL, Jesús | Nombrado | Pers. Servicio II | 40 hrs. | SAA | 12 años | |
59 | MAQUERA FRANCO, Oscar | Nombrado | Pers. Servicio II | 40 hrs. | SAA | 05 año | |
60 | YANARICO M., Samuel | Contrato | Pers. Servicio II | 40 hrs. | SAA | 4 años | |
61 | ARTEAGA PONCE, Oscar | Contrato | Pers. Servicio II | 40 hrs. | SAA | 4 años | |
62 | ROQUE GUTIERREZ, Teodoro | Contrato | Pers. Servicio III | 40 hrs. | SAA | 4 años |
4.2.4 ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VIGENTE.
No hay comentarios:
Publicar un comentario